Dépannage¶
| Symptôme | Vérification |
|---|---|
| Application inaccessible | État des conteneurs, DNS, réseau proxy et certificat HTTPS |
/health en erreur |
Connexion PostgreSQL et journaux de l'application |
| Boucle de connexion | HTTPS et transmission du protocole par le proxy ; cookie Secure en production |
| Formulaire rejeté en 403 | Rechargez après un changement de session pour obtenir un nouveau jeton CSRF |
| Stock insuffisant | Produit, lot, quantité cumulée et date de la vente |
| Total produit correct, lot incorrect | Origine des ventes et mouvements historiques sans lot |
| Étiquettes refusées | Profil producteur, miellée, DDM, pays totalisant 100 %, justificatif et confirmation |
| Photos absentes après import | Archive /data restaurée et permissions 10001:10001 |
| Nouveaux écrans absents en local | Conteneur construit avec le bon code et bons montages ; reconstruisez si nécessaire |
| QR code vers une adresse incorrecte | RUCHEPILOT_PUBLIC_URL transmis au conteneur ; recréez le service après modification et réimprimez les étiquettes |
| QR code inaccessible | Compte connecté au bon espace ; ruche toujours présente ; domaine accessible depuis le téléphone |
| Météo absente ou ancienne | Coordonnées GPS, date de récupération et accès sortant à Open-Meteo ; une ancienne prévision est signalée en cas de panne |
| CalDAV ne se connecte pas | URL et identifiant affichés, mot de passe d'application non révoqué |
Recueillir des éléments utiles¶
docker compose ps -a
docker compose logs --tail=100 ruchepilot postgres backup
Relevez la version, le commit, le parcours, le message exact et les étapes de reproduction. Retirez identifiants, secrets et données personnelles avant de partager des journaux.
Stock : ne pas cumuler les corrections au hasard¶
Dépliez les lots et contrôlez le stock sans lot. Les pots vendus sont retirés dès la vente ; leur paiement ultérieur n'est pas une seconde sortie. Un ajustement corrige l'inventaire, sans rattacher rétroactivement une vente historique à un lot.
Voir Produits, lots et stock avant toute correction.
